| NUMBER OF BARS | CANDLESTICK NAME | BULLISH OR BEARISH? | WHAT IT LOOKS LIKE? |
|---|---|---|---|
| Single | Spinning Top | Neutral | ![]() |
| Doji | Neutral | ![]() | |
| White Marubozu | Bullish | ![]() | |
| Black Marubozu | Bearish | ![]() | |
| Hammer | Bullish | ![]() | |
| Hanging Man | Bearish | ![]() | |
| Inverted Hammer | Bullish | ![]() | |
| Shooting Star | Bearish | ![]() |
| NUMBER OF BARS | CANDLESTICK NAME | BULLISH OR BEARISH? | WHAT IT LOOKS LIKE? |
|---|---|---|---|
| Double | Bullish Engulfing | Bullish | ![]() |
| Bearish Engulfing | Bearish | ![]() | |
| Tweezer Tops | Bearish | ![]() | |
| Tweezer Bottoms | Bullish | ![]() | |
| Triple | Morning Star | Bullish | ![]() |
| Evening Star | Bearish | ![]() | |
| Three White Soldiers | Bullish | ![]() | |
| Three Black Crows | Bearish | ![]() | |
| Three Inside Up | Bullish | ![]() | |
| Three Inside Down | Bearish | ![]() |

















